Цены пансионата «Лазурный берег» Гагра Абхазия на 2012 год
Стандартный 2 местный без балкона (вид на горы)
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1470 | 1170 | 860 | 2090 |
01.06 - 09.06.12 | 1950 | 1500 | 1190 | 3020 |
10.06 - 19.06.12 | 1960 | 1510 | 1200 | 3030 |
20.06 - 30.06.12 | 1970 | 1520 | 1210 | 3040 |
01.07 - 09.07.12 | 2440 | 1830 | 1320 | 3980 |
10.07 - 19.07.12 | 2450 | 1840 | 1330 | 3990 |
20.07 - 31.07.12 | 2460 | 1850 | 1340 | 4000 |
01.08 - 31.08.12 | 2800 | 2070 | 1460 | 4630 |
01.09 - 20.09.12 | 2450 | 1840 | 1320 | 3980 |
21.09 - 20.10.12 | 1720 | 1370 | 1070 | 2600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местный без балкона (вид на горы)
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1150 | 950 | 850 | 1570 |
20.04 - 26.04.12 | 1470 | 1170 | 860 | 2090 |
21.10 - 10.11.12 | 1720 | 1370 | 1070 | 2600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местный с балконом (вид на горы)
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1550 | 1270 | 960 | 2240 |
01.06 - 09.06.12 | 2100 | 1700 | 1290 | 3340 |
10.06 - 19.06.12 | 2110 | 1710 | 1300 | 3350 |
20.06 - 30.06.12 | 2120 | 1720 | 1310 | 3360 |
01.07 - 09.07.12 | 2550 | 2030 | 1420 | 4180 |
10.07 - 19.07.12 | 2560 | 2040 | 1430 | 4190 |
20.07 - 31.07.12 | 2570 | 2050 | 1440 | 4200 |
01.08 - 31.08.12 | 2890 | 2170 | 1560 | 4830 |
01.09 - 20.09.12 | 2540 | 2030 | 1420 | 4180 |
21.09 - 20.10.12 | 1830 | 1570 | 1170 | 2800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местный с балконом (вид на горы)
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1220 | 1050 | 950 | 1670 |
20.04 - 26.04.12 | 1550 | 1270 | 960 | 2240 |
21.10 - 10.11.12 | 1830 | 1570 | 1170 | 2800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2 местный 2 комнатный вид на горы
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1830 | 1370 | 1070 | 2800 |
01.06 - 09.06.12 | 2870 | 2100 | 1500 | 4870 |
10.06 - 19.06.12 | 2880 | 2110 | 1510 | 4880 |
20.06 - 30.06.12 | 2890 | 2120 | 1520 | 4890 |
01.07 - 09.07.12 | 3410 | 2440 | 1830 | 5920 |
10.07 - 19.07.12 | 3420 | 2450 | 1840 | 5930 |
20.07 - 31.07.12 | 3430 | 2460 | 1850 | 5940 |
01.08 - 31.08.12 | 3960 | 2680 | 2170 | 6980 |
01.09 - 20.09.12 | 3410 | 2440 | 1830 | 5920 |
21.09 - 20.10.12 | 2600 | 1980 | 1370 | 4330 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2 местный 2 комнатный вид на горы
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1670 | 1370 | 1270 | 2380 |
20.04 - 26.04.12 | 1830 | 1370 | 1070 | 2800 |
21.10 - 10.11.12 | 2600 | 1980 | 1370 | 4330 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный без балкона (вид на море)
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1470 | 1170 | 860 | 2090 |
01.06 - 09.06.12 | 2050 | 1500 | 1190 | 3240 |
10.06 - 19.06.12 | 2060 | 1510 | 1200 | 3250 |
20.06 - 30.06.12 | 2070 | 1520 | 1210 | 3260 |
01.07 - 09.07.12 | 2540 | 1830 | 1320 | 4180 |
10.07 - 19.07.12 | 2550 | 1840 | 1330 | 4190 |
20.07 - 31.07.12 | 2560 | 1850 | 1340 | 4200 |
01.08 - 31.08.12 | 2890 | 2070 | 1450 | 4830 |
01.09 - 20.09.12 | 2550 | 1830 | 1320 | 4180 |
21.09 - 20.10.12 | 1820 | 1370 | 1070 | 2800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный без балкона (вид на море)
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1160 | 950 | 850 | 1570 |
20.04 - 26.04.12 | 1470 | 1170 | 860 | 2090 |
21.10 - 10.11.12 | 1820 | 1370 | 1070 | 2800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный с балконом (вид на море)
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1550 | 1270 | 960 | 2240 |
01.06 - 09.06.12 | 2200 | 1700 | 1290 | 3550 |
10.06 - 19.06.12 | 2210 | 1710 | 1300 | 3560 |
20.06 - 30.06.12 | 2220 | 1720 | 1310 | 3570 |
01.07 - 09.07.12 | 2650 | 2030 | 1420 | 4390 |
10.07 - 19.07.12 | 2660 | 2040 | 1430 | 4400 |
20.07 - 31.07.12 | 2670 | 2050 | 1440 | 4410 |
01.08 - 31.08.12 | 2990 | 2170 | 1560 | 5040 |
01.09 - 20.09.12 | 2650 | 2030 | 1420 | 4390 |
21.09 - 20.10.12 | 1930 | 1570 | 1170 | 3000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный с балконом (вид на море)
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1210 | 1050 | 950 | 1670 |
20.04 - 26.04.12 | 1550 | 1270 | 960 | 2240 |
21.10 - 10.11.12 | 1930 | 1570 | 1170 | 3000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (вид на море)
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
проживание, 3-разовое питание (шведский стол), пляж, открытый бассейн. тренажерный зал
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
27.04 - 31.05.12 | 1830 | 1370 | 1070 | 2800 |
01.06 - 09.06.12 | 3020 | 2100 | 1500 | 5170 |
10.06 - 19.06.12 | 3030 | 2110 | 1510 | 5180 |
20.06 - 30.06.12 | 3040 | 2120 | 1520 | 5190 |
01.07 - 09.07.12 | 3570 | 2440 | 1830 | 6230 |
10.07 - 19.07.12 | 3580 | 2450 | 1840 | 6240 |
20.07 - 31.07.12 | 3590 | 2460 | 1850 | 6250 |
01.08 - 31.08.12 | 4120 | 2680 | 2170 | 7200 |
01.09 - 20.09.12 | 3570 | 2440 | 1830 | 6230 |
21.09 - 20.10.12 | 2750 | 1980 | 1370 | 4650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Полулюкс 2-местный 2-комнатный (вид на море)
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
проживание, 3-х разовое питание, пользование открытым бассейном, тренажерным залом, парковка
Лазурный берег 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 3 до 16 лет Дополнительное место | Весь номер |
18.03 - 19.04.12 | 1670 | 1360 | 1260 | 2380 |
20.04 - 26.04.12 | 1830 | 1370 | 1070 | 2800 |
21.10 - 10.11.12 | 2750 | 1980 | 1370 | 4650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки