Цены «Cанатория имени Димитрова» Кисловодск на 2012 год
Люкс 2-местный 2-комнатный 2 корп (Л2м2к2)
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2710 | 2440 | 1400 | 4020 |
01.04 - 13.05.12 | 2710 | 2440 | 1420 | 4020 |
14.05 - 08.07.12 | 2920 | 2630 | 1450 | 4410 |
09.07 - 26.10.12 | 3100 | 2820 | 1490 | 4800 |
27.10 - 28.12.12 | 2900 | 2610 | 1400 | 4410 |
29.12 - 11.01.13 | 2900 | 2610 | 1450 | 4410 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местн.3 кат.основн.корпус
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1200 | 1790 |
01.04 - 13.05.12 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1220 | 1810 |
14.05 - 08.07.12 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1250 | 2030 |
09.07 - 26.10.12 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1290 | 2300 |
27.10 - 28.12.12 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1200 | 2000 |
29.12 - 11.01.13 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1250 | 2050 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местн.2 кат.основн. корпус
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1200 | 2260 |
01.04 - 13.05.12 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1220 | 2260 |
14.05 - 08.07.12 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1250 | 2560 |
09.07 - 26.10.12 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 1300 | 2900 |
27.10 - 28.12.12 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1200 | 2540 |
29.12 - 11.01.13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 2600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2 местн. 1 кат. основн. корпус
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1400 | 2560 |
01.04 - 13.05.12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1420 | 2560 |
14.05 - 08.07.12 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1450 | 2950 |
09.07 - 26.10.12 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 1490 | 3300 |
27.10 - 28.12.12 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 1400 | 2940 |
29.12 - 11.01.13 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1450 | 2940 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1 местн.1 кат. основн.корпус
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2610 | 1400 |
01.04 - 13.05.12 | 2610 | 1420 |
14.05 - 08.07.12 | 2800 | 1450 |
09.07 - 26.10.12 | 3000 | 1490 |
27.10 - 28.12.12 | 2790 | 1400 |
29.12 - 11.01.13 | 2810 | 1450 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1 местн. 2 кат.основн. корпус
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2150 | 1200 |
01.04 - 13.05.12 | 2150 | 1220 |
14.05 - 08.07.12 | 2350 | 1250 |
09.07 - 26.10.12 | 2500 | 1300 |
27.10 - 28.12.12 | 2300 | 1200 |
29.12 - 11.01.13 | 2350 | 1250 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2-комнатный 1к2м2к2
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2150 | 1940 | 1400 | 2840 |
01.04 - 13.05.12 | 2150 | 1960 | 1420 | 2840 |
14.05 - 08.07.12 | 2350 | 2090 | 1450 | 3300 |
09.07 - 26.10.12 | 2500 | 2250 | 1490 | 3650 |
27.10 - 28.12.12 | 2300 | 2070 | 1400 | 3300 |
29.12 - 11.01.13 | 2350 | 2100 | 1450 | 3300 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1к2м1к2
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2000 | 1800 | 2000 | 1400 | 2560 |
01.04 - 13.05.12 | 2000 | 1820 | 2000 | 1420 | 2560 |
14.05 - 08.07.12 | 2160 | 1950 | 2160 | 1450 | 3000 |
09.07 - 26.10.12 | 2330 | 2100 | 2330 | 1470 | 3350 |
27.10 - 28.12.12 | 2140 | 1930 | 2140 | 1400 | 2980 |
29.12 - 11.01.13 | 2160 | 1970 | 2160 | 1450 | 3000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 3 категория 1-комнатный корп.3
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 960 |
01.04 - 13.05.12 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 980 |
14.05 - 08.07.12 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1010 |
09.07 - 26.10.12 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1050 |
27.10 - 28.12.12 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 960 |
29.12 - 11.01.13 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-мест 1 кат 1-комн корп.2 (1К1м1к2)
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2610 | 1400 |
01.04 - 13.05.12 | 2610 | 1420 |
14.05 - 08.07.12 | 2800 | 1450 |
09.07 - 26.10.12 | 3000 | 1490 |
27.10 - 28.12.12 | 2790 | 1400 |
29.12 - 11.01.13 | 2820 | 1450 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-мест 1 кат 2-комн корп.4
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Проживание+3-х разовое диетическое питание+лечение (по назначению врача)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2100 | 1890 | 1400 | 2780 |
01.04 - 13.05.12 | 2100 | 1910 | 1420 | 2780 |
14.05 - 08.07.12 | 2260 | 2040 | 1430 | 3220 |
09.07 - 26.10.12 | 2430 | 2200 | 1490 | 2560 |
27.10 - 28.12.12 | 2240 | 2020 | 1400 | 3220 |
29.12 - 11.01.13 | 2300 | 2050 | 1450 | 3250 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки