Цены санатория «Дубрава» Железноводск КМВ на 2012 год
Стандартный 2-местный 3 категория 1-комнатный корп.1 (3к2м1к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 1490 | 1320 | 1240 | 1090 | 1490 |
01.04 - 13.05.12 | 1520 | 1350 | 1270 | 1130 | 1520 |
14.05 - 08.07.12 | 1630 | 1450 | 1380 | 1200 | 1630 |
09.07 - 26.10.12 | 1770 | 1570 | 1500 | 1300 | 1770 |
27.10 - 31.12.12 | 1600 | 1430 | 1350 | 1170 | 1600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный корп.1 (Л2м2к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2550 | 2360 | 2120 | 1840 | 3450 |
01.04 - 13.05.12 | 2550 | 2380 | 2140 | 1870 | 3450 |
14.05 - 08.07.12 | 2740 | 2550 | 2300 | 2020 | 3690 |
09.07 - 26.10.12 | 2950 | 2730 | 2480 | 2170 | 3940 |
27.10 - 31.12.12 | 2730 | 2520 | 2270 | 1980 | 3690 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 2 категория 1 комнатный корп.1 (2к1м1к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 1920 | 1350 | 1390 |
01.04 - 13.05.12 | 1940 | 1380 | 1420 |
14.05 - 08.07.12 | 2080 | 1520 | 1560 |
09.07 - 26.10.12 | 2230 | 1610 | 1650 |
27.10 - 31.12.12 | 2050 | 1500 | 1540 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2 категория 1-комнатный корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 1630 | 1460 | 1350 | 1180 | 1630 |
01.04 - 13.05.12 | 1660 | 1500 | 1380 | 1230 | 1660 |
14.05 - 08.07.12 | 1770 | 1600 | 1500 | 1320 | 1770 |
09.07 - 26.10.12 | 1920 | 1730 | 1610 | 1460 | 1920 |
27.10 - 31.12.12 | 1750 | 1580 | 1470 | 1300 | 1750 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 1 категория 1-комнатный корп.1 (1к1м1к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2040 | 1530 | 1380 |
01.04 - 13.05.12 | 2060 | 1560 | 1420 |
14.05 - 08.07.12 | 2220 | 1690 | 1550 |
09.07 - 26.10.12 | 2380 | 1820 | 1640 |
27.10 - 31.12.12 | 2190 | 1660 | 1530 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1-категории 1-комнатный корп.1 (1к2м1к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 1850 | 1630 | 1540 | 1340 | 1850 |
01.04 - 13.05.12 | 1870 | 1660 | 1570 | 1380 | 1870 |
14.05 - 08.07.12 | 2010 | 1780 | 1690 | 1470 | 2010 |
09.07 - 26.10.12 | 2160 | 1920 | 1820 | 1600 | 2160 |
27.10 - 31.12.12 | 1980 | 1760 | 1670 | 1450 | 1980 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки