Цены «Cанатория имени 30-летия Победы» Железноводск КМВ на 2012 год
Стандартный 1-но местный 1 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 3010 | 2040 | 1640 |
01.04 - 13.05.12 | 3010 | 2050 | 1670 |
14.05 - 08.07.12 | 3230 | 2060 | 1670 |
09.07 - 26.10.12 | 3450 | 2110 | 1720 |
27.10 - 31.12.12 | 3220 | 2040 | 1640 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный Люкс в корп.2 (Л2м2к2)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 3150 | 2520 | 2680 | 2150 | 4520 |
14.05 - 08.07.12 | 3370 | 2710 | 2690 | 2170 | 4780 |
09.07 - 26.10.12 | 3600 | 2900 | 2750 | 2220 | 5030 |
27.10 - 31.12.12 | 3370 | 2700 | 2680 | 2150 | 4770 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 3-комнатный Люкс в корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 3550 | 2840 | 2680 | 2150 | 5370 |
14.05 - 08.07.12 | 3800 | 3040 | 2690 | 2170 | 5630 |
09.07 - 26.10.12 | 4050 | 3270 | 2750 | 2220 | 5950 |
27.10 - 31.12.12 | 3800 | 3040 | 2680 | 2150 | 5620 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс Люкс 2-местный 2-комнатный корпус 1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 3270 | 2620 | 2680 | 2150 | 4805 |
14.05 - 08.07.12 | 3500 | 2810 | 2690 | 2170 | 5000 |
09.07 - 26.10.12 | 3750 | 3020 | 2750 | 2220 | 5340 |
27.10 - 31.12.12 | 3500 | 2800 | 2680 | 2150 | 5000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 2660 | 2660 | 2660 | 3815 |
14.05 - 08.07.12 | 2850 | 2850 | 2850 | 3990 |
09.07 - 26.10.12 | 3050 | 3050 | 3050 | 4240 |
27.10 - 31.12.12 | 2840 | 2840 | 2840 | 3980 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 2 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место |
25.03 - 13.05.12 | 2760 |
14.05 - 08.07.12 | 2960 |
09.07 - 26.10.12 | 3170 |
27.10 - 31.12.12 | 2950 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-мест 1-комн кат.1 корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2780 | 2040 | 1640 |
01.04 - 13.05.12 | 2780 | 2040 | 1660 |
14.05 - 08.07.12 | 2980 | 2070 | 1670 |
09.07 - 26.10.12 | 3200 | 2110 | 1720 |
27.10 - 31.12.12 | 2970 | 2040 | 1640 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 3 категории 1-комнатный в корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 2620 |
14.05 - 08.07.12 | 2810 |
09.07 - 26.10.12 | 3010 |
27.10 - 31.12.12 | 2800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 3 категории 1-комнатный в корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | взрослый на основном месте с подселением в номере Основное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2370 | 2370 | 2370 | 3310 |
01.04 - 13.05.12 | 2380 | 2380 | 2380 | - |
14.05 - 08.07.12 | 2550 | 2550 | 2550 | 3420 |
09.07 - 26.10.12 | 2740 | 2740 | 2740 | 3650 |
27.10 - 31.12.12 | 2540 | 2540 | 2540 | 3420 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 1-комнатный Люкс в корп.1 (Л2м1к1)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 13.05.12 | 3150 | 2520 | 2680 | 2150 | 4520 |
14.05 - 08.07.12 | 3370 | 2710 | 2690 | 2170 | 4770 |
09.07 - 26.10.12 | 3600 | 2900 | 2740 | 2220 | 5030 |
27.10 - 31.12.12 | 3370 | 2700 | 2680 | 2150 | 4770 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки