Цены санатория «Плаза» Кисловодск на 2012 год
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 6300 | 5040 | 4410 | 3780 | 1250 | 1700 | 11100 |
01.05 - 10.07.12 | 6900 | 5540 | 4830 | 4140 | 1260 | 1710 | 12500 |
11.07 - 14.10.12 | 7650 | 6130 | 5355 | 4590 | 1300 | 1750 | 13800 |
15.10 - 10.11.12 | 7600 | 6080 | 5320 | 4560 | 1250 | 1700 | 13800 |
11.11 - 24.12.12 | 6300 | 5040 | 4410 | 3780 | 1250 | 1700 | 11100 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 6700 | 5360 | 4690 | 4020 | 12000 |
01.05 - 10.07.12 | 7300 | 5860 | 5110 | 4380 | 13200 |
11.07 - 14.10.12 | 8150 | 6550 | 5705 | 4890 | 14800 |
15.10 - 10.11.12 | 8100 | 6480 | 5670 | 4860 | 14800 |
11.11 - 24.12.12 | 6800 | 5440 | 4760 | 4080 | 12200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 8000 | 5600 | 14500 |
01.05 - 10.07.12 | 8700 | 6090 | 15900 |
11.07 - 10.11.12 | 9530 | 6671 | 17500 |
11.11 - 24.12.12 | 8000 | 5600 | 14500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 7400 | 5180 | 13400 |
01.05 - 10.07.12 | 8100 | 5670 | 14800 |
11.07 - 14.10.12 | 8950 | 6265 | 16400 |
15.10 - 10.11.12 | 8900 | 6230 | 16400 |
11.11 - 24.12.12 | 7400 | 5180 | 13400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 9900 | 7920 | 6930 | 5940 | 1250 | 1700 | 18400 |
01.05 - 10.07.12 | 11200 | 8960 | 7840 | 6720 | 1260 | 1710 | 21000 |
11.07 - 14.10.12 | 12100 | 9700 | 8470 | 7260 | 1300 | 1750 | 22800 |
15.10 - 10.11.12 | 12100 | 9680 | 8470 | 7260 | 1250 | 1700 | 22800 |
11.11 - 24.12.12 | 9900 | 7920 | 6930 | 5940 | 1250 | 1700 | 18400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 10400 | 8320 | 7280 | 6240 | 19400 |
01.05 - 10.07.12 | 11500 | 9200 | 8050 | 6900 | 21700 |
11.07 - 10.11.12 | 12900 | 10320 | 9030 | 7740 | 24400 |
11.11 - 24.12.12 | 10500 | 8400 | 7350 | 6300 | 19600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 11700 | 8190 | 21900 |
01.05 - 10.07.12 | 12900 | 9030 | 24400 |
11.07 - 10.11.12 | 14000 | 9800 | 26500 |
11.11 - 24.12.12 | 11700 | 8190 | 21900 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 11100 | 7770 | 20700 |
01.05 - 10.07.12 | 12400 | 8680 | 23300 |
11.07 - 10.11.12 | 13400 | 9380 | 25300 |
11.11 - 24.12.12 | 11100 | 7770 | 20700 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 18000 | 14400 | 12600 | 10800 | 1250 | 1700 | 34500 |
01.05 - 10.07.12 | 18700 | 14960 | 13090 | 11220 | 1260 | 1710 | 35900 |
11.07 - 14.10.12 | 19800 | 15840 | 13860 | 11880 | 1300 | 1750 | 38200 |
15.10 - 10.11.12 | 19800 | 15840 | 13860 | 11880 | 1250 | 1700 | 38200 |
11.11 - 24.12.12 | 18000 | 14400 | 12600 | 10800 | 1250 | 1700 | 34500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 18400 | 14720 | 12880 | 11040 | 35500 |
01.05 - 10.07.12 | 19000 | 15200 | 13300 | 11400 | 36600 |
11.07 - 10.11.12 | 21400 | 17120 | 14980 | 12840 | 41400 |
11.11 - 24.12.12 | 18900 | 15120 | 13230 | 11340 | 36400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 19700 | 13790 | 38000 |
01.05 - 10.07.12 | 20400 | 14280 | 39400 |
11.07 - 10.11.12 | 21700 | 15190 | 41900 |
11.11 - 24.12.12 | 19700 | 13790 | 38000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 19100 | 13370 | 36800 |
01.05 - 10.07.12 | 19800 | 13860 | 38200 |
11.07 - 10.11.12 | 21100 | 14770 | 40800 |
11.11 - 24.12.12 | 19100 | 13370 | 36800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 4300 | 3440 | 3010 | 2580 | 950 | 1250 | 7200 |
01.05 - 10.07.12 | 4920 | 3950 | 3444 | 2952 | 950 | 1250 | 8300 |
11.07 - 14.10.12 | 5300 | 4250 | 3710 | 3180 | 1000 | 1300 | 9020 |
15.10 - 10.11.12 | 5200 | 4160 | 3640 | 3120 | 950 | 1250 | 9000 |
11.11 - 24.12.12 | 4300 | 3480 | 3010 | 2580 | 950 | 1250 | 7200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 4800 | 3840 | 3360 | 2880 | 4800 |
01.05 - 10.07.12 | 5210 | 4180 | 3647 | 3126 | 5210 |
11.07 - 14.10.12 | 5750 | 4650 | 4025 | 3450 | 5750 |
15.10 - 10.11.12 | 5700 | 4560 | 3990 | 3420 | 5700 |
11.11 - 24.12.12 | 4900 | 3920 | 3430 | 2940 | 4900 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 5900 | 4130 | 10400 |
01.05 - 10.07.12 | 6500 | 4550 | 11500 |
11.07 - 10.11.12 | 6950 | 4865 | 12500 |
11.11 - 24.12.12 | 5900 | 4130 | 10400 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 5500 | 3850 | 9500 |
01.05 - 10.07.12 | 6000 | 4200 | 10600 |
11.07 - 14.10.12 | 6550 | 4585 | 11500 |
15.10 - 10.11.12 | 6500 | 4550 | 11500 |
11.11 - 24.12.12 | 5500 | 3850 | 9500 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 7100 | 5680 | 4970 | 4260 | 1250 | 1700 | 12700 |
01.05 - 10.07.12 | 7900 | 6320 | 5530 | 4740 | 1260 | 1710 | 14300 |
11.07 - 14.10.12 | 8650 | 6920 | 6055 | 5190 | 1300 | 1750 | 15700 |
15.10 - 10.11.12 | 8600 | 6880 | 6020 | 5160 | 1250 | 1700 | 15700 |
11.11 - 24.12.12 | 7100 | 5680 | 4970 | 4260 | 1250 | 1700 | 12700 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 7500 | 6000 | 5250 | 4500 | 13600 |
01.05 - 10.07.12 | 8200 | 6560 | 5740 | 4920 | 15000 |
11.07 - 14.10.12 | 9500 | 7650 | 6650 | 5700 | 17500 |
15.10 - 10.11.12 | 9500 | 7600 | 6650 | 5700 | 17500 |
11.11 - 24.12.12 | 7600 | 6080 | 5320 | 4560 | 13800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 8800 | 6160 | 16100 |
01.05 - 10.07.12 | 9600 | 6720 | 17800 |
11.07 - 10.11.12 | 10400 | 7280 | 19400 |
11.11 - 24.12.12 | 8800 | 6160 | 16100 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 8200 | 5740 | 15000 |
01.05 - 10.07.12 | 9000 | 6300 | 16600 |
11.07 - 14.10.12 | 9820 | 6874 | 18200 |
15.10 - 10.11.12 | 9800 | 6860 | 18200 |
11.11 - 24.12.12 | 8200 | 5740 | 15000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Проживание+3-х разовое питание(шведский стол)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | ребенок до 2 лет Дополнительное место | ребенок с 2 до 4 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 14500 | 11600 | 10150 | 8700 | 1250 | 1700 | 27600 |
01.05 - 10.07.12 | 15800 | 12640 | 11060 | 9480 | 1260 | 1710 | 30200 |
11.07 - 14.10.12 | 16700 | 13360 | 11690 | 10020 | 1300 | 1750 | 32000 |
15.10 - 10.11.12 | 16700 | 13360 | 11690 | 10020 | 1250 | 1700 | 32000 |
11.11 - 24.12.12 | 14500 | 11600 | 10150 | 8700 | 1250 | 1700 | 27600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", базовое санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 12 лет Основное место | Взрослый Дополнительное место | ребенок с 4 до 12 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 15000 | 12000 | 10500 | 9000 | 28600 |
01.05 - 10.07.12 | 16100 | 12880 | 11270 | 9660 | 30900 |
11.07 - 10.11.12 | 17100 | 13680 | 11970 | 10260 | 32700 |
11.11 - 24.12.12 | 15000 | 12000 | 10500 | 9000 | 28600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "Коррекция метаболического синдрома" (заболевания опорно-двигательного аппарата)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 16300 | 11410 | 31100 |
01.05 - 10.07.12 | 17500 | 12250 | 33600 |
11.07 - 10.11.12 | 18600 | 13020 | 35700 |
11.11 - 24.12.12 | 16300 | 11410 | 31100 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3 разовое питание "шведский стол", спец.лечение по программе "ССЗ, Тонус, Лор" (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания вегетативной нервной системы, заболевания органов дыхания)
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | Взрослый Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 30.04.12 | 15700 | 10990 | 29900 |
01.05 - 10.07.12 | 17000 | 11900 | 32500 |
11.07 - 10.11.12 | 18000 | 12600 | 34500 |
11.11 - 24.12.12 | 15700 | 10990 | 29900 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки