Цены санатория «Родник» Пятигорск КМВ на 2012 год
Стандартный 1-местный улучшенный 7 эт. балкон (710,711,723-729)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 3370 |
01.04 - 30.06.12 | 3550 |
01.07 - 31.10.12 | 4150 |
01.11 - 09.01.13 | 3870 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 7 этаж балкон (712-722)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2410 | 1807 | 1807 | 2410 |
01.04 - 30.06.12 | 2550 | 1912 | 1912 | 2550 |
01.07 - 31.10.12 | 3000 | 2250 | 2250 | 3000 |
01.11 - 09.01.13 | 2770 | 2077 | 2077 | 2770 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный без балкона
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2130 | 1597 | 1597 | 2130 |
01.04 - 30.06.12 | 2190 | 1642 | 1642 | 2190 |
01.07 - 31.10.12 | 2520 | 1890 | 1890 | 2520 |
01.11 - 09.01.13 | 2320 | 1740 | 1740 | 2320 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 1-комнатный Стандарт
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 3040 | 2280 |
01.04 - 30.06.12 | 3190 | 2392 |
01.07 - 31.10.12 | 3750 | 2812 |
01.11 - 09.01.13 | 3480 | 2610 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный с балконом
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2130 | 1597 | 1597 | 2130 |
01.04 - 30.06.12 | 2300 | 1725 | 1725 | 2300 |
01.07 - 31.10.12 | 2700 | 2025 | 2025 | 2700 |
01.11 - 09.01.13 | 2490 | 1867 | 1867 | 2490 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный ПК 1-комнатный (730-733,610)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 3470 |
01.04 - 30.06.12 | 3670 |
01.07 - 31.10.12 | 4270 |
01.11 - 09.01.13 | 4000 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 3-комнатный с балконом
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 3800 | 2850 | 2850 |
01.04 - 30.06.12 | 4000 | 3000 | 3000 |
01.07 - 31.10.12 | 4800 | 3600 | 3600 |
01.11 - 09.01.13 | 4460 | 3345 | 3345 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный без балкона
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 3200 | 2400 | 2400 |
01.04 - 30.06.12 | 3370 | 2527 | 2527 |
01.07 - 31.10.12 | 3950 | 2962 | 2962 |
01.11 - 09.01.13 | 3670 | 2752 | 2752 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный номер (6 этаж) с балконом (611-620)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2500 | 1875 | 1875 |
01.04 - 30.06.12 | 2640 | 1980 | 1980 |
01.07 - 31.10.12 | 3100 | 2325 | 2325 |
01.11 - 09.01.13 | 2860 | 2145 | 2145 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный 1-комн Стандарт без балкона
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2960 |
01.04 - 30.06.12 | 3040 |
01.07 - 31.10.12 | 3500 |
01.11 - 09.01.13 | 3240 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1-комнатный без балкона (708,709,608,609)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место | Весь номер |
25.03 - 31.03.12 | 2130 | 1597 | 1597 | 2130 |
01.04 - 30.06.12 | 2300 | 1725 | 1725 | 2300 |
01.07 - 31.10.12 | 2700 | 2025 | 2025 | 2700 |
01.11 - 09.01.13 | 2490 | 1867 | 1867 | 2490 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 3-комнатный Стандарт без балкона
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2500 | 1875 | 1875 |
01.04 - 30.06.12 | 2640 | 1980 | 1980 |
01.07 - 31.10.12 | 3100 | 2325 | 2325 |
01.11 - 09.01.13 | 2860 | 2145 | 2145 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 2-комнатный Стандарт без балкона
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение
пт 2012
Диапазон дат | Взрослый Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Основное место | ребенок с 4 до 14 лет Дополнительное место |
25.03 - 31.03.12 | 2130 | 1597 | 1597 |
01.04 - 30.06.12 | 2190 | 1642 | 1642 |
01.07 - 31.10.12 | 2520 | 1890 | 1890 |
01.11 - 09.01.13 | 2320 | 1740 | 1740 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки